Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2004 KK Liegend
Einzel- und Mannschaftswertung
Stand: 23.05.2004

 

LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK
1 2365/ 394 591,25 Schueler Pascal SV Egringen 1 592 590 592 591
2 2343/ 387 585,75 Ranz Thomas SV Laufenburg 1 585 590 585 583
3 2340/ 391 585,00 Huber Winfried SSV Niedereggenen 585 582 586 587
4. 2336/ 392 584,00 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 1 582 583 585 586
5 2334/ 392 583,50 Schmidt Michael SV Laufenburg 1 591 581 580 582
6 2333/ 389 583,25 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 1 585 589 585 574
7 2331/ 392 582,75 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 1 583 586 584 578
8 2330/ 386 582,50 Renkawitz Klaus SG Wehr 1 578 587 580 585
9 2328/ 391 582,00 Hartfelder Friedhelm SG Wehr 1 583 584 580 581
10 2328/ 386 582,00 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 585 583 578 582
11 2325/ 390 581,25 Wendel Thomas SV Egringen 1 575 585 581 584
12 2325/ 385 581,25 Schlageter Ralf SV Laufenburg 1 576 586 577 586
13 2323/ 389 580,75 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 1 583 582 578 580
14 2323/ 382 580,75 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 1 579 583 582 579
15 2316/ 386 579,00 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 576 577 575 588
16 2316/ 384 579,00 Mutter Bernhard SV Laufenburg 1 572 576 588 580
17 2312/ 387 578,00 Savoy Christoph SG Todtnau 1 570 582 582 578
18 2312/ 380 578,00 Bürgin Alex SV Efringen-Kirchen 1 575 574 583 580
19 2306/ 386 576,50 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 576 577 572 581
20 2305/ 380 576,25 Brender Eberhard SG Todtnau 1 585 569 581 570
21 2304/ 388 576,00 Bürgin Carla SV Efringen-Kirchen 1 578 570 571 585
22. 2303/ 378 575,75 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 1 572 571 579 581
23 2302/ 386 575,50 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 1 574 579 573 576
24 2300/ 385 575,00 Eichmann Herbert SV Laufenburg 1 575 577 573 575
25 2300/ 381 575,00 Schepputat Antje SG Todtnau 1 574 571 576 579
26 2296/ 383 574,00 Frenk Dieter SG Wehr 1 578 572 573 573
27 2292/ 379 573,00 Männlin Hansjörg KKSV Tannenkirch 1 565 573 576 578
28 2291/ 380 572,75 Bilecen Erol SG Wehr 1 569 579 576 567
29 2284/ 386 571,00 Buth Thomas SSV Niedereggenen 567 565 577 575
30 2283/ 384 570,75 Hagin Michael SV Egringen 1 565 567 581 570
31 2280/ 376 570,00 Thoma Hubert SG Todtnau 1 570 567 573 570
32. 2272/ 378 568,00 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 1 569 565 574 564
33 2251/ 371 562,75 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 1 561 565 564 561
34. 1761/ 294 587,00 Riedener Rene SV Schlächtenhaus 1 584 589 0 588
35 1750/ 293 583,33 Kühnle Carmen SV Efringen-Kirchen 1 578 0 585 587
36 1730/ 294 576,67 Oswald Daniela SG Wehr 1 579 0 574 577
37 1165/ 196 582,50 Sinz Svenja SV Egringen 1 589 0 576 0
38. 1160/ 192 580,00 Schmidt Andreas SV Schlächtenhaus 1 0 0 580 580
39 1136/ 188 568,00 Jägle Franz SG Wehr 1 565 571 0 0
40 572/ 98 572,00 Renk Uwe SV Egringen 1 0 0 0 572
41. 571/ 96 571,00 Männer Stephan SV Schlächtenhaus 1 0 571 0 0

  Mannschaftswertung


 

LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK
1 7013/1167 1753,25 SV Laufenburg 1 1752 1757 1753 1751
2 6999/1170 1749,75 SV Egringen 1 1756 1742 1754 1747
3 6990/1171 1747,50 SV Efringen-Kirchen 1 1744 1742 1752 1752
4 6986/1166 1746,50 SSV Niedereggenen 1746 1742 1741 1757
5. 6980/1161 1745,00 SV Schlächtenhaus 1 1738 1743 1744 1755
6 6967/1167 1741,75 SG Wehr 1 1740 1750 1734 1743
7 6965/1153 1741,25 KKSV Tannenkirch 1 1738 1751 1743 1733
8 6917/1152 1729,25 SG Todtnau 1 1729 1722 1739 1727

zurück